<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: PABELLONES SHANGHAI 2010</title>
	<atom:link href="http://www.ohcolourmein.com/archives/247/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ohcolourmein.com/archives/247</link>
	<description>De DF hasta allá.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 00:45:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: EL SIGNO Y EL ESPACIO &#124; MASS STUDIES &#124; SULKI &#38; MIN CHOI &#124; Colour Me In</title>
		<link>http://www.ohcolourmein.com/archives/247/comment-page-1#comment-1668</link>
		<dc:creator>EL SIGNO Y EL ESPACIO &#124; MASS STUDIES &#124; SULKI &#38; MIN CHOI &#124; Colour Me In</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 18:14:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ohcolourmein.com/?p=247#comment-1668</guid>
		<description>[...] del entorno urbano. Lo mencionamos brevemente hace casi un año en nuestra selección de pabellones para Shanghai 2010 cuando sólo era posible verlo como un render. Ahora, con el pabellón terminado, podemos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] del entorno urbano. Lo mencionamos brevemente hace casi un año en nuestra selección de pabellones para Shanghai 2010 cuando sólo era posible verlo como un render. Ahora, con el pabellón terminado, podemos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

